Kenworth Spec Sheets
SERIES | MODEL | GCM* (kg) | POWER* (hp) | TORQUE* (lb-ft) | SPEC SHEET |
K200 | K200 | 97000-250000 | 485-600 | 1650-2050 | |
T360 | T360 | 36000 | 280-400 | 778-1254 | |
T360 | T360A | 36000 | 280-400 | 778-1254 | |
T410 | T410 | 70000 | 460-510 | 1700-1850 | |
T410 | T410SAR | 70000 | 460-510 | 1700-1850 | |
T610 | T610 | 97000 | 485-600 | 1650-2050 | |
T610 | T610SAR | 97000 | 485-600 | 1650-2050 | |
T659 | T659 | 97000-250000 | 485-600 | 1650-2050 | |
T909 | T909 | 97000-250000 | 485-600 | 1650-2050 | |
C5 | C509 | 97000-250000 | 485-600 | 1650-2050 | |
C5 | C510 | 250000-450000 | 600 | 1950 | |
C5 | C540 | 256000-500000 | 650 | 2275 |
*Figures are dependent on the configuration